0 points in 0 games.
7.26 points in 8676 games since September 1st 2010.
| Day | Average | Games |
|---|---|---|
| Sunday | 7.37 | 1521 |
| Monday | 8.03 | 1174 |
| Tuesday | 8.13 | 907 |
| Wednesday | 8.17 | 1095 |
| Thursday | 6.44 | 1289 |
| Friday | 6.99 | 1423 |
| Saturday | 6.18 | 1267 |
20130613 OJUZH: 20 20130614 HAPPY: 4 20130615 HAPPY: 4 20130616 HAPPY: 4 20130617 HAPPY: 4 20130618 HAPPY: 4 20130619 HAPPY: 4